HILUX/ KAVAK 4x4 Automática


|
V6 Doble Cabina 4x4 (A/T) |
Doble Cabina 4x4 (M/T) |
Doble Cabina 4x2 (A/T) |
|
| Dimensiones | |||
| Longitud total (mm) | 5255 | 5255 | 5255 |
| Ancho total (mm) | 1835 | 1760 | 1760 |
| Altura total (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| Trocha delantera (mm) | 1540 | 1510 | 1510 |
| Trocha trasera (mm) | 1540 | 1510 | 1510 |
| Longitud interior de la caja | 1520 | 1520 | 1520 |
| Ancho interior de la caja (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
| Altura interior de la caja (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Peso neto | 1840 Kg | 1770 Kg | 1700 Kg |
| Peso bruto | 2520 Kg | 2655 Kg | 2595 Kg |
| Capacidad de carga | 680 Kg | 885 Kg | 895 Kg |
| Capacidad de pasajeros | 5 puestos | 5 puestos | 5 puestos |
|
V6 Doble Cabina 4x4 (A/T) |
Doble Cabina 4x4 (M/T) |
Doble Cabina 4x2 (A/T) |
|
| Chasis | |||
| Transmisión | Automática de 5 velocidades | Sincrónica de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades |
| Tracción | 4x4 Part time | 4x4 Part time | 4x2 |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido y resorte tipo ballestas | Eje rígido y resorte tipo ballestas | Eje rígido y resorte tipo ballestas |
| Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) | Discos ventilados | Discos ventilados (ABS) |
| Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores | Tambores (ABS) |
| Dirección | Tipo piñón y cremallera, hidráulica | Tipo piñón y cremallera, hidráulica | Tipo piñón y cremallera, hidráulica |
| Neumáticos | 265/65 R17 | 205 R16 | 205 R16 |
|
V6 Doble Cabina 4x4 (A/T) |
Doble Cabina 4x4 (M/T) |
Doble Cabina 4x2 (A/T) |
|
| Motor | |||
| Tipo | 6 cilindros en "V". Motor 1GR-FE | 4 cilindros en línea. Motor 2TR-FE | 4 cilindros en línea. Motor 2TR-FE |
| Mecanismo Valvular | 24 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) |
| Cilindrada (cc) | 3956 cc | 2694 cc | 2694 cc |
| Potencia máxima (SAE Neta) | 238 Hp @ 5200 rpm | 160 Hp @ 5200 rpm | 160 Hp @ 5200 rpm |
| Torque máximo (SAE Neta) | 376 Nm @ 3800 rpm | 241 Nm @ 3800 rpm | 241 Nm @ 3800 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
| Capacidad de combustible | 80 Lts. | 80 Lts. | 80 Lts. |
Contacto
Sobre Ruedas 2000Twitter:@sobreruedas2000
Pin:285AF0B8
Caracas, Venezuela
+58(412)8021542
+58(412)9007948
isr@sobreruedas2000.com
