Fortuner 4x4 Automática
|
FORTUNER 4x2 A/T |
FORTUNER 4x4 A/T |
|
| Dimensiones | ||
| Longitud total (mm) | 4695 | 4695 |
| Ancho total (mm) | 1840 | 1840 |
| Altura total (mm) | 1850 | 1850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Trocha delantera (mm) | 1540 | 1540 |
| Trocha trasera (mm) | 1540 | 1540 |
| Peso neto (Kg) | 1790 | 1905 |
| Peso bruto (Kg) | 2410 | 2510 |
| Capacidad de pasajeros | 7 puestos | 7 puestos |
|
FORTUNER 4x2 A/T |
FORTUNER 4x4 A/T |
|
| Chasis | ||
| Transmisión | Automática de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades |
| Tracción | 4x2 | 4x4 Full Time |
| Suspensión delantera | Independiente Tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente Tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido, 4 brazos articulados, resortes espirales | Eje rígido, 4 brazos articulados, resortes espirales |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados (ABS) | Discos Ventilados (ABS) |
| Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores (ABS) |
| Dirección | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica |
| Neumáticos | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
|
FORTUNER 4x2 A/T |
FORTUNER 4x4 A/T |
|
| Motor | ||
| Tipo | 6 cilindros en "V" Motor 1GR-FE | 6 cilindros en "V" Motor 1GR-FE |
| Mecanismo Valvular | 24 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 24 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) |
| Cilindrada | 3956 cc | 3956 cc |
| Potencia Máxima (SAE Neta) | 238 Hp @ 5200 rpm | 238 Hp @ 5200 rpm |
| Torque Máximo (SAE Neta) | 376 Nm @ 3800 rpm | 376 Nm @ 3800 rpm |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
| Capacidad de combustible | 80 Lts. | 80 Lts. |
--
Contacto
Sobre Ruedas 2000Twitter:@sobreruedas2000
Pin:285AF0B8
Caracas, Venezuela
+58(412)8021542
+58(412)9007948
isr@sobreruedas2000.com
